COLECCIÓN GENERAL
Precio de Lista tarj. Cred. h/ 3 pagos s/ interés |
Precio bonificado cheque, Pago Fácil o transferencia |
|
---|---|---|
Híbridas de Té | 281.00 | 262.00 |
Floribundas | 281.00 | 262.00 |
Grandifloras | 281.00 | 262.00 |
Miniaturas | 281.00 | 262.00 |
Arbustivas | 281.00 | 262.00 |
Variedades Meilland ® | 287.00 | 268.00 |
Variedades David Austin ® | 306.00 | 278.00 |
Trepadoras | 312.00 | 287.00 |
Variedades Trepadores Meilland ® | 318.00 | 300.00 |
SELECCIONES:
Precio de Lista tarj. Cred. h/ 3 pagos s/ interés | Precio bonificado cheque, Pago Fácil o transferencia | |
---|---|---|
Selección H.T./Miniaturas/Florib.. ( 10 Plantas ) | 2437.00 | 2250.00 |
Selección David Austin ( 10 Plantas ) | 2687.00 | 2500.00 |
Selección Trepadoras ( 5 Plantas ) | 1350.00 | 1250.00 |
* Precios con IVA y Flete incluidos